|
|||||||||
| Á¦·ÎÀÎ Æò°¡À¯Çü | ±Û·Î¹ú½ÅÈï±¹ÁÖ½Ä |
|---|---|
| Á¾ÇÕµî±Þ | 3³â
|
| 5³â
|
|
| °ú°Å°æ·Â (¼öÀÍ·ü%¼øÀ§) |
2024³â »óÀ§ 80% |
| 2025³â »óÀ§ 15% | |
| ÆÝµåÃâ¹üÀÏ | 2007/11/28 ( 18.5³â) |
| ÆÐ¹Ð¸® ¿î¿ë±Ô¸ð | 154¾ï¿ø (ÁßÇü±Þ) |
| Ŭ·¡½º ¼øÀÚ»ê¾× | 88¾ï¿ø |
| ¿î¿ëȸ»ç | ½ÅÇÑÀÚ»ê¿î¿ë |
|---|---|
| ÆÝµå ÆÐ¹Ð¸® | ½ÅÇѱ׷¹ÀÌÆ®À̸Ó¡Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ... |
| ÅõÀÚÁö¿ª | ±Û·Î¹ú½ÅÈï±¹ |
| ÅõÀÚºñ¿ë·ü | 1³â°£ ¿¬3.06% (Æò±ÕÀÌ»ó) |
| 3³â°£ ¿¬2.39% (Æò±ÕÀÌ»ó) | |
| ÆÇ¸Å ¼ö¼ö·á | ÅõÀÚ±Ý¾× 1% (¼±Ãë) |
| ½ÅŹº¸¼öÀ² | 2.06% |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á |
| * BM(º¥Ä¡¸¶Å©) : MSCI EM (EMERGING MARKETS) |
| <Àڻ걸¼ººñÁß> | ÆÝµå³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ÁÖ½Ä | 88.68 | 36.43 |
| ä±Ç | - | 0.87 |
| ÆÝµå | - | 26.21 |
| À¯µ¿¼º | 10.77 | 8.96 |
| Áֽļ±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | 0.08 |
| ä±Ç¼±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| <TOP5 ¾÷Á¾> | Áֽij» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| Á¤º¸±â¼ú | 32.75 | 27.63 |
| ±ÝÀ¶ | 14.76 | 27.72 |
| ¹ÌºÐ·ù | 12.75 | 17.92 |
| »ê¾÷Àç | 9.71 | 6.14 |
| ¼ÒÀç | 8.57 | 3.99 |
| ¼Ò °è | 78.54 | 83.40 |
| <ÅõÀÚ½ºÅ¸ÀÏ> |
|---|
|
|
| <TOP5 Á¾¸ñ> | ÁÖ½Ä ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| »ï¼ºÀüÀÚ | 11.80 | 3.37 |
| SKÇÏÀ̴нº | 7.37 | 3.37 |
| LUKOIL OAO | 1.59 | 0.36 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1.57 | 3.60 |
| iShares MSCI Global Metals & Mining | 1.48 | 0.20 |
| ¼Ò °è | 23.81 | 10.90 |
| TOP10 ÁֽĺñÁß | 26.92 | Æò±Õ¼öÁØ |
|---|
| Áֽĺ¸À¯ Á¾¸ñ | 294°³ | Æò±ÕÀÌ»ó |
|---|
| º¸À¯ÁֽĽð¡¹è´ç·ü |
|---|
![]() |