|
|||||||||
| Á¦·ÎÀÎ Æò°¡À¯Çü | ¾Æ½Ã¾Æ½ÅÈï±¹ÁÖ½Ä |
|---|---|
| Á¾ÇÕµî±Þ | 3³â
|
| 5³â
|
|
| °ú°Å°æ·Â (¼öÀÍ·ü%¼øÀ§) |
2024³â »óÀ§ 56% |
| 2025³â »óÀ§ 20% | |
| ÆÝµåÃâ¹üÀÏ | 2007/02/07 ( 19.4³â) |
| ÆÐ¹Ð¸® ¿î¿ë±Ô¸ð | 18¾ï¿ø (ÃʼÒÇü±Þ) |
| Ŭ·¡½º ¼øÀÚ»ê¾× | 10¾ï¿ø |
| ¿î¿ëȸ»ç | ºêÀÌ¿î¿ë |
|---|---|
| ÆÝµå ÆÐ¹Ð¸® | ºêÀÌÆÄ¿ö¾Æ½Ã¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ 1(... |
| ÅõÀÚÁö¿ª | ¾Æ½Ã¾Æ(ex ÀÏ) |
| ÅõÀÚºñ¿ë·ü | 1³â°£ ¿¬1.74% (Æò±Õ¼öÁØ) |
| 3³â°£ ¿¬1.74% (Æò±Õ¼öÁØ) | |
| ÆÇ¸Å ¼ö¼ö·á | - |
| ½ÅŹº¸¼öÀ² | 1.738% |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á | 90ÀÏ ¹Ì¸¸ ÀÌÀͱݱâÁØ 70% |
| * BM(º¥Ä¡¸¶Å©) : MSCI AC ASIA ex JAPAN |
| <Àڻ걸¼ººñÁß> | ÆÝµå³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ÁÖ½Ä | 95.87 | 94.08 |
| ä±Ç | - | - |
| ÆÝµå | - | 0.13 |
| À¯µ¿¼º | 1.33 | 6.44 |
| Áֽļ±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| ä±Ç¼±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| <TOP5 ¾÷Á¾> | Áֽij» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| Á¤º¸±â¼ú | 52.61 | 31.44 |
| ±ÝÀ¶ | 31.54 | 15.91 |
| °æ±â¿¬µ¿¼ÒºñÀç | 4.88 | 11.14 |
| ¹ÌºÐ·ù | 3.09 | 23.30 |
| º¸°ÇÀÇ·á | 3.05 | 2.28 |
| ¼Ò °è | 95.17 | 84.07 |
| <ÅõÀÚ½ºÅ¸ÀÏ> |
|---|
|
|
| <TOP5 Á¾¸ñ> | ÁÖ½Ä ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ISHARES MSCI TAIWAN CAPPED ETF | 12.36 | 0.08 |
| »ï¼ºÀüÀÚ | 11.62 | 4.07 |
| TAIWANSEMICONDUCTOR MFG - ADR | 11.52 | 0.42 |
| SKÇÏÀ̴нº | 8.22 | 2.30 |
| TENCENT HOLDINGS LTD (New) | 7.05 | 3.03 |
| ¼Ò °è | 50.77 | 9.90 |
| TOP10 ÁֽĺñÁß | 65.32 | Æò±ÕÀÌ»ó |
|---|
| Áֽĺ¸À¯ Á¾¸ñ | 73°³ | Æò±Õ¼öÁØ |
|---|
| º¸À¯ÁֽĽð¡¹è´ç·ü |
|---|
![]() |