|
|||||||||
| Á¦·ÎÀÎ Æò°¡À¯Çü | ä±Ç¾ËÆÄ |
|---|---|
| Á¾ÇÕµî±Þ | 3³â
|
| 5³â
|
|
| °ú°Å°æ·Â (¼öÀÍ·ü%¼øÀ§) |
2024³â »óÀ§ 94% |
| 2025³â »óÀ§ 47% | |
| ÆÝµåÃâ¹üÀÏ | 2011/01/25 ( 15.4³â) |
| ÆÐ¹Ð¸® ¿î¿ë±Ô¸ð | 135¾ï¿ø (ÃʼÒÇü±Þ) |
| Ŭ·¡½º ¼øÀÚ»ê¾× | 17¾ï¿ø |
| ¿î¿ëȸ»ç | À¯Áø¿î¿ë |
|---|---|
| ÆÝµå ÆÐ¹Ð¸® | À¯ÁøÃ¨ÇÇ¾ð°ø¸ðÁÖÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ 1... |
| ÅõÀÚÁö¿ª | Çѱ¹ |
| ÅõÀÚºñ¿ë·ü | 1³â°£ ¿¬1.55% (Æò±ÕÀÌ»ó) |
| 3³â°£ ¿¬1.55% (Æò±ÕÀÌ»ó) | |
| ÆÇ¸Å ¼ö¼ö·á | - |
| ½ÅŹº¸¼öÀ² | 1.55% |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á |
| * BM(º¥Ä¡¸¶Å©) : KOSPI200 10% + Á¾ÇÕä±Ç 01Y 90% |
| <Àڻ걸¼ººñÁß> | ÆÝµå³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ÁÖ½Ä | 26.40 | 9.56 |
| ä±Ç | 19.61 | 6.50 |
| ÆÝµå | - | 2.33 |
| À¯µ¿¼º | 14.81 | 24.24 |
| Áֽļ±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| ä±Ç¼±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | -0.05 |
| <TOP5 ¾÷Á¾> | Áֽij» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ¹ÌºÐ·ù | 100.00 | 51.68 |
| ¼Ò °è | 100.00 | 51.68 |
| <ÅõÀÚ½ºÅ¸ÀÏ> |
|---|
|
|
| <TOP5 Á¾¸ñ> | ÁÖ½Ä ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| À¯Áø èÇǾðÁߴܱâÅ©·¹µ÷ XŬ·¡½º | 71.74 | 3.21 |
| ¿£ºñ¾Ë¸ð¼Ç | 6.48 | 0.29 |
| Áö¾¾Áö³ð | 5.77 | 0.31 |
| ¾¾¿¥Æ¼¿¢½º | 5.50 | 1.11 |
| »ï¾çÄÄÅØ | 4.54 | 0.49 |
| ¼Ò °è | 94.03 | 5.41 |
| TOP10 ÁֽĺñÁß | 26.40 | Æò±ÕÀÌ»ó |
|---|
| Áֽĺ¸À¯ Á¾¸ñ | 9°³ | Æò±Õ¼öÁØ |
|---|
| º¸À¯ÁֽĽð¡¹è´ç·ü | 0.00 | 0.26 |
|---|
![]() |