|
|||||||||
| Á¦·ÎÀÎ Æò°¡À¯Çü | ±âÃʼÒÀç¼½ÅÍ |
|---|---|
| Á¾ÇÕµî±Þ | 3³â
|
| 5³â
|
|
| °ú°Å°æ·Â (¼öÀÍ·ü%¼øÀ§) |
2024³â »óÀ§ 32% |
| 2025³â »óÀ§ 47% | |
| ÆÝµåÃâ¹üÀÏ | 2007/11/02 ( 18.6³â) |
| ÆÐ¹Ð¸® ¿î¿ë±Ô¸ð | 911¾ï¿ø (ÃʼÒÇü±Þ) |
| Ŭ·¡½º ¼øÀÚ»ê¾× | 9¾ï¿ø |
| ¿î¿ëȸ»ç | ½ÅÇÑÀÚ»ê¿î¿ë |
|---|---|
| ÆÝµå ÆÐ¹Ð¸® | ½ÅÇѰñµåÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ 1[ÁÖ½Ä]... |
| ÅõÀÚÁö¿ª | ±Û·Î¹ú |
| ÅõÀÚºñ¿ë·ü | 1³â°£ ¿¬2.19% (Æò±ÕÀÌ»ó) |
| 3³â°£ ¿¬1.52% (Æò±Õ¼öÁØ) | |
| ÆÇ¸Å ¼ö¼ö·á | ÅõÀÚ±Ý¾× 1% (¼±Ãë) |
| ½ÅŹº¸¼öÀ² | 1.19% |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á |
| * BM(º¥Ä¡¸¶Å©) : MSCI ACWI Materials |
| <Àڻ걸¼ººñÁß> | ÆÝµå³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ÁÖ½Ä | 59.51 | 51.41 |
| ä±Ç | 2.72 | 0.34 |
| ÆÝµå | 24.02 | 39.92 |
| À¯µ¿¼º | 8.33 | 9.78 |
| Áֽļ±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| ä±Ç¼±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| <TOP5 ¾÷Á¾> | Áֽij» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ¼ÒÀç | 71.73 | 49.74 |
| ¹ÌºÐ·ù | 19.76 | 25.24 |
| ±ÝÀ¶ | 6.97 | 3.62 |
| ¿¡³ÊÁö | 1.23 | 21.07 |
| Á¤º¸±â¼ú | 0.31 | 0.11 |
| ¼Ò °è | 100.00 | 99.78 |
| <ÅõÀÚ½ºÅ¸ÀÏ> |
|---|
|
|
| <TOP5 Á¾¸ñ> | ÁÖ½Ä ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| Newmont Corp | 11.88 | 7.91 |
| AGNICO-EAGLE MINES LTD | 9.28 | 2.96 |
| VanEck Gold Miners ETF | 6.97 | 3.59 |
| BARRICK MINING CORP | 6.55 | 2.73 |
| Wheaton Precious Metals Corp | 5.69 | 3.62 |
| ¼Ò °è | 40.37 | 20.81 |
| TOP10 ÁֽĺñÁß | 37.03 | Æò±ÕÀÌ»ó |
|---|
| Áֽĺ¸À¯ Á¾¸ñ | 68°³ | Æò±Õ¼öÁØ |
|---|
| º¸À¯ÁֽĽð¡¹è´ç·ü |
|---|
![]() |