|
|||||||||
| Á¦·ÎÀÎ Æò°¡À¯Çü | ÀϹÝÁÖ½Ä |
|---|---|
| Á¾ÇÕµî±Þ | 3³â
|
| 5³â
|
|
| °ú°Å°æ·Â (¼öÀÍ·ü%¼øÀ§) |
2023³â »óÀ§ 87% |
| 2024³â »óÀ§ 11% | |
| ÆÝµåÃâ¹üÀÏ | 2004/12/21 ( 20.5³â) |
| ÆÐ¹Ð¸® ¿î¿ë±Ô¸ð | 176¾ï¿ø (ÃʼÒÇü±Þ) |
| Ŭ·¡½º ¼øÀÚ»ê¾× | 149¾ï¿ø |
| ¿î¿ëȸ»ç | Ä«µð¾ÈÀÚ»ê¿î¿ë |
|---|---|
| ÆÝµå ÆÐ¹Ð¸® | Ä«µð¾È¾÷Á¾ÀϵîÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ 1[... |
| ÅõÀÚÁö¿ª | Çѱ¹ |
| ÅõÀÚºñ¿ë·ü | 1³â°£ ¿¬% |
| 3³â°£ ¿¬% | |
| ÆÇ¸Å ¼ö¼ö·á | - |
| ½ÅŹº¸¼öÀ² | % |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á |
| * BM(º¥Ä¡¸¶Å©) : KOSPI200 |
| <Àڻ걸¼ººñÁß> | ÆÝµå³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ÁÖ½Ä | ||
| ä±Ç | ||
| ÆÝµå | ||
| À¯µ¿¼º µî | ||
| Áֽļ±¹°Æ÷Áö¼Ç |
| <TOP5 ¾÷Á¾> | Áֽij» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|