|
|||||||||
| Á¦·ÎÀÎ Æò°¡À¯Çü | ¾Æ½Ã¾ÆÅÂÆò¾çÁÖ½Ä(ex J) |
|---|---|
| Á¾ÇÕµî±Þ | 3³â
|
| 5³â
|
|
| °ú°Å°æ·Â (¼öÀÍ·ü%¼øÀ§) |
2024³â »óÀ§ 76% |
| 2025³â »óÀ§ 76% | |
| ÆÝµåÃâ¹üÀÏ | 2016/04/27 ( 10.1³â) |
| ÆÐ¹Ð¸® ¿î¿ë±Ô¸ð | 1,901¾ï¿ø (´ëÇü±Þ) |
| Ŭ·¡½º ¼øÀÚ»ê¾× | 211¾ï¿ø |
| ¿î¿ëȸ»ç | Çǵ¨¸®Æ¼¿î¿ë |
|---|---|
| ÆÝµå ÆÐ¹Ð¸® | Çǵ¨¸®Æ¼¾Æ½Ã¾ÆÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) |
| ÅõÀÚÁö¿ª | ¾Æ-ÅÂ(ex ÀÏ) |
| ÅõÀÚºñ¿ë·ü | 1³â°£ ¿¬1.36% (Æò±Õ¼öÁØ) |
| 3³â°£ ¿¬1.36% (Æò±Õ¼öÁØ) | |
| ÆÇ¸Å ¼ö¼ö·á | - |
| ½ÅŹº¸¼öÀ² | 1.365% |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á |
| * BM(º¥Ä¡¸¶Å©) : MSCI AC ASIA PACIFIC ex JAPAN |
| <Àڻ걸¼ººñÁß> | ÆÝµå³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ÁÖ½Ä | 94.86 | 67.01 |
| ä±Ç | - | - |
| ÆÝµå | - | 27.89 |
| À¯µ¿¼º | 7.26 | 6.62 |
| Áֽļ±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | 0.31 |
| ä±Ç¼±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| <TOP5 ¾÷Á¾> | Áֽij» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| Á¤º¸±â¼ú | 35.11 | 36.74 |
| °æ±â¿¬µ¿¼ÒºñÀç | 18.51 | 16.91 |
| ¼ÒÀç | 16.56 | 10.15 |
| ±ÝÀ¶ | 15.66 | 13.09 |
| º¸°ÇÀÇ·á | 4.84 | 3.20 |
| ¼Ò °è | 90.68 | 80.09 |
| <ÅõÀÚ½ºÅ¸ÀÏ> |
|---|
|
|
| <TOP5 Á¾¸ñ> | ÁÖ½Ä ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCT MFG CO LTD | 10.15 | 10.90 |
| TENCENT HOLDINGS LTD (NEW) | 8.08 | 6.24 |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 7.85 | 4.42 |
| BHP GROUP LTD | 6.91 | 3.88 |
| AIA GROUP LTD | 5.11 | 2.88 |
| ¼Ò °è | 38.10 | 28.32 |
| TOP10 ÁֽĺñÁß | 55.03 | Æò±Õ¼öÁØ |
|---|
| Áֽĺ¸À¯ Á¾¸ñ | 31°³ | Æò±Õ¼öÁØ |
|---|
| º¸À¯ÁֽĽð¡¹è´ç·ü |
|---|
![]() |