|
|||||||||
| Á¦·ÎÀÎ Æò°¡À¯Çü | ±Û·Î¹ú½ÅÈï±¹ÁÖ½Ä |
|---|---|
| Á¾ÇÕµî±Þ | 3³â - |
| 5³â - | |
| °ú°Å°æ·Â (¼öÀÍ·ü%¼øÀ§) |
2014³â »óÀ§ 58% |
| 2015³â - | |
| ÆÝµåÃâ¹üÀÏ | 2007/11/12 ( 8.6³â) |
| ÆÐ¹Ð¸® ¿î¿ë±Ô¸ð | 18¾ï¿ø (ÃʼÒÇü±Þ) |
| Ŭ·¡½º ¼øÀÚ»ê¾× | 3¾ï¿ø |
| ¿î¿ëȸ»ç | JP¸ð°£¿î¿ë |
|---|---|
| ÆÝµå ÆÐ¹Ð¸® | JP¸ð°£±Û·Î¹úÀ̸Ó¡¸¶ÄÏÁõ±ÇÀÚÅõ... |
| ÅõÀÚÁö¿ª | ±Û·Î¹ú½ÅÈï±¹ |
| ÅõÀÚºñ¿ë·ü | 1³â°£ ¿¬% |
| 3³â°£ ¿¬% | |
| ÆÇ¸Å ¼ö¼ö·á | - |
| ½ÅŹº¸¼öÀ² | % |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á |
| * BM(º¥Ä¡¸¶Å©) : MSCI EM (EMERGING MARKETS) |
| <Àڻ걸¼ººñÁß> | ÆÝµå³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ÁÖ½Ä | ||
| ä±Ç | ||
| ÆÝµå | ||
| À¯µ¿¼º µî | ||
| Áֽļ±¹°Æ÷Áö¼Ç |
| <TOP5 ¾÷Á¾> | Áֽij» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|