|
|||||||||
| Á¦·ÎÀÎ Æò°¡À¯Çü | ±Û·Î¹úä±Ç |
|---|---|
| Á¾ÇÕµî±Þ | 3³â
|
| 5³â
|
|
| °ú°Å°æ·Â (¼öÀÍ·ü%¼øÀ§) |
2024³â »óÀ§ 60% |
| 2025³â »óÀ§ 32% | |
| ÆÝµåÃâ¹üÀÏ | 2011/01/14 ( 15.4³â) |
| ÆÐ¹Ð¸® ¿î¿ë±Ô¸ð | 1,750¾ï¿ø (´ëÇü±Þ) |
| Ŭ·¡½º ¼øÀÚ»ê¾× | 554¾ï¿ø |
| ¿î¿ëȸ»ç | ¹Ì·¡¿¡¼Â¿î¿ë |
|---|---|
| ÆÝµå ÆÐ¹Ð¸® | ¹Ì·¡¿¡¼Â±Û·Î¹ú´ÙÀ̳ª¹ÍÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ... |
| ÅõÀÚÁö¿ª | ±Û·Î¹ú |
| ÅõÀÚºñ¿ë·ü | 1³â°£ ¿¬0.36% (Æò±ÕÀÌÇÏ) |
| 3³â°£ ¿¬0.36% (Æò±ÕÀÌÇÏ) | |
| ÆÇ¸Å ¼ö¼ö·á | - |
| ½ÅŹº¸¼öÀ² | 0.36% |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á |
| * BM(º¥Ä¡¸¶Å©) : Bloomberg GLOBAL AGGREGATE(KRW HEDGED) 90% |
| <Àڻ걸¼ººñÁß> | ÆÝµå³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ÁÖ½Ä | - | - |
| ä±Ç | 12.16 | 14.37 |
| ÆÝµå | 2.31 | 40.85 |
| À¯µ¿¼º | 10.30 | 8.09 |
| Áֽļ±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| ä±Ç¼±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | -0.00 |
| <TOP½Å¿ëµî±Þ> | ä±Ç³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| AAA | - | 0.39 |
| AA | - | 0.02 |
| A | - | 0.01 |
| BBB | - | - |
| BB | - | - |
| BÀÌÇÏ | - | - |
| <ÅõÀÚ½ºÅ¸ÀÏ> |
|---|
|
|
| <TOP5 Á¾¸ñ> | ä±Ç ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| iShares MBS ETF | 29.82 | 11.26 |
| Global X Investment Grade Corporate Bond ETF | 16.84 | 7.94 |
| iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond | 14.91 | 4.06 |
| Global X Emerging Markets Bond ETF | 13.90 | 4.86 |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF | 7.61 | 1.99 |
| ¼Ò °è | 83.08 | 30.11 |
| TOP10 ä±ÇºñÁß | 11.74 | Æò±Õ¼öÁØ |
|---|
| ä±Çº¸À¯ Á¾¸ñ | 26°³ | Æò±Õ¼öÁØ |
|---|
| ä±ÇÆò±Õ½Ã°¡¼öÀÍ·ü |
|---|
![]() |