|
|||||||||
| Á¦·ÎÀÎ Æò°¡À¯Çü | ºê¶óÁúÁÖ½Ä |
|---|---|
| Á¾ÇÕµî±Þ | 3³â
|
| 5³â
|
|
| °ú°Å°æ·Â (¼öÀÍ·ü%¼øÀ§) |
2024³â »óÀ§ 49% |
| 2025³â »óÀ§ 62% | |
| ÆÝµåÃâ¹üÀÏ | 2007/12/05 ( 18.5³â) |
| ÆÐ¹Ð¸® ¿î¿ë±Ô¸ð | 91¾ï¿ø (¼ÒÇü±Þ) |
| Ŭ·¡½º ¼øÀÚ»ê¾× | 10¾ï¿ø |
| ¿î¿ëȸ»ç | ¹Ì·¡¿¡¼Â¿î¿ë |
|---|---|
| ÆÝµå ÆÐ¹Ð¸® | ¹Ì·¡¿¡¼Âºê¶óÁú¾÷Á¾´ëÇ¥Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ... |
| ÅõÀÚÁö¿ª | ºê¶óÁú |
| ÅõÀÚºñ¿ë·ü | 1³â°£ ¿¬2.85% |
| 3³â°£ ¿¬2.18% | |
| ÆÇ¸Å ¼ö¼ö·á | ÅõÀÚ±Ý¾× 1% (¼±Ãë) |
| ½ÅŹº¸¼öÀ² | 1.85% |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á |
| * BM(º¥Ä¡¸¶Å©) : MSCI BRAZIL |
| <Àڻ걸¼ººñÁß> | ÆÝµå³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ÁÖ½Ä | 94.42 | 92.46 |
| ä±Ç | - | - |
| ÆÝµå | - | - |
| À¯µ¿¼º | 5.76 | 7.81 |
| Áֽļ±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| ä±Ç¼±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| <TOP5 ¾÷Á¾> | Áֽij» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ±ÝÀ¶ | 35.21 | 30.92 |
| ¹ÌºÐ·ù | 24.55 | 26.78 |
| ¿¡³ÊÁö | 13.23 | 11.90 |
| ¼ÒÀç | 11.23 | 11.39 |
| »ê¾÷Àç | 5.60 | 3.56 |
| ¼Ò °è | 89.82 | 84.55 |
| <ÅõÀÚ½ºÅ¸ÀÏ> |
|---|
|
|
| <TOP5 Á¾¸ñ> | ÁÖ½Ä ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 10.41 | 8.57 |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 10.01 | 5.90 |
| Itau Unibanco Holding SA | 9.99 | 7.33 |
| Vale SA | 8.28 | 7.23 |
| Banco Bradesco SA | 5.86 | 6.00 |
| ¼Ò °è | 44.55 | 35.03 |
| TOP10 ÁֽĺñÁß | 63.60 |
|---|
| Áֽĺ¸À¯ Á¾¸ñ | 28°³ |
|---|
| º¸À¯ÁֽĽð¡¹è´ç·ü |
|---|
![]() |