|
|||||||||
| Á¦·ÎÀÎ Æò°¡À¯Çü | ±Û·Î¹úä±Ç |
|---|---|
| Á¾ÇÕµî±Þ | 3³â
|
| 5³â
|
|
| °ú°Å°æ·Â (¼öÀÍ·ü%¼øÀ§) |
2024³â »óÀ§ 66% |
| 2025³â »óÀ§ 33% | |
| ÆÝµåÃâ¹üÀÏ | 2012/04/09 ( 14.2³â) |
| ÆÐ¹Ð¸® ¿î¿ë±Ô¸ð | 1,413¾ï¿ø (´ëÇü±Þ) |
| Ŭ·¡½º ¼øÀÚ»ê¾× | 26¾ï¿ø |
| ¿î¿ëȸ»ç | ¹Ì·¡¿¡¼Â¿î¿ë |
|---|---|
| ÆÝµå ÆÐ¹Ð¸® | ¹Ì·¡¿¡¼Â±Û·Î¹ú´ÙÀ̳ª¹ÍÇ÷¯½ºÁõ±Ç... |
| ÅõÀÚÁö¿ª | ±Û·Î¹ú |
| ÅõÀÚºñ¿ë·ü | 1³â°£ ¿¬1.20% (Æò±ÕÀÌ»ó) |
| 3³â°£ ¿¬1.20% (Æò±ÕÀÌ»ó) | |
| ÆÇ¸Å ¼ö¼ö·á | - |
| ½ÅŹº¸¼öÀ² | 1.2% |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á |
| * BM(º¥Ä¡¸¶Å©) : Bloomberg GLOBAL AGGREGATE(KRW HEDGED) 90% |
| <Àڻ걸¼ººñÁß> | ÆÝµå³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ÁÖ½Ä | - | - |
| ä±Ç | 16.99 | 14.37 |
| ÆÝµå | 7.84 | 40.85 |
| À¯µ¿¼º | 5.74 | 8.09 |
| Áֽļ±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| ä±Ç¼±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | -0.00 |
| <TOP½Å¿ëµî±Þ> | ä±Ç³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| AAA | - | 0.39 |
| AA | - | 0.02 |
| A | - | 0.01 |
| BBB | - | - |
| BB | - | - |
| BÀÌÇÏ | - | - |
| <ÅõÀÚ½ºÅ¸ÀÏ> |
|---|
|
|
| <TOP5 Á¾¸ñ> | ä±Ç ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| Global X Investment Grade Corporate Bond ETF | 41.77 | 7.94 |
| iShares MBS ETF | 30.92 | 11.26 |
| Global X Emerging Markets Bond ETF | 14.43 | 4.86 |
| TIGER ¿ì·®È¸»çä¾×Ƽºê | 10.87 | 1.98 |
| iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 1.65 | 0.71 |
| ¼Ò °è | 99.64 | 26.75 |
| TOP10 ä±ÇºñÁß | 16.99 | Æò±Õ¼öÁØ |
|---|
| ä±Çº¸À¯ Á¾¸ñ | 6°³ | Æò±Õ¼öÁØ |
|---|
| ä±ÇÆò±Õ½Ã°¡¼öÀÍ·ü |
|---|
![]() |