|
|||||||||
| Á¦·ÎÀÎ Æò°¡À¯Çü | Áß±¹ÁÖ½Ä |
|---|---|
| Á¾ÇÕµî±Þ | 3³â
|
| 5³â
|
|
| °ú°Å°æ·Â (¼öÀÍ·ü%¼øÀ§) |
2024³â »óÀ§ 5% |
| 2025³â »óÀ§ 72% | |
| ÆÝµåÃâ¹üÀÏ | 2014/01/27 ( 12.4³â) |
| ÆÐ¹Ð¸® ¿î¿ë±Ô¸ð | 1,538¾ï¿ø (´ëÇü±Þ) |
| Ŭ·¡½º ¼øÀÚ»ê¾× | 1,538¾ï¿ø |
| ¿î¿ëȸ»ç | ¹Ì·¡¿¡¼Â¿î¿ë |
|---|---|
| ÆÝµå ÆÐ¹Ð¸® | ¹Ì·¡¿¡¼ÂÂ÷À̳ªAÁÖÁõ±Ç¸ðÅõÀÚ½ÅŹ... |
| ÅõÀÚÁö¿ª | Áß±¹ |
| ÅõÀÚºñ¿ë·ü | 1³â°£ ¿¬0.63% (Æò±ÕÀÌÇÏ) |
| 3³â°£ ¿¬0.63% (Æò±ÕÀÌÇÏ) | |
| ÆÇ¸Å ¼ö¼ö·á | - |
| ½ÅŹº¸¼öÀ² | 0.63% |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á |
| * BM(º¥Ä¡¸¶Å©) : MSCI CHINA A |
| <Àڻ걸¼ººñÁß> | ÆÝµå³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ÁÖ½Ä | 67.80 | 70.43 |
| ä±Ç | 1.81 | 8.65 |
| ÆÝµå | - | 2.79 |
| À¯µ¿¼º | 16.66 | 6.33 |
| Áֽļ±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| ä±Ç¼±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| <TOP5 ¾÷Á¾> | Áֽij» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ±ÝÀ¶ | 29.53 | 10.24 |
| »ê¾÷Àç | 15.77 | 6.80 |
| ¹ÌºÐ·ù | 14.94 | 36.16 |
| Á¤º¸±â¼ú | 13.77 | 29.90 |
| ¼ÒÀç | 8.03 | 3.47 |
| ¼Ò °è | 82.04 | 86.57 |
| <ÅõÀÚ½ºÅ¸ÀÏ> |
|---|
|
|
| <TOP5 Á¾¸ñ> | ÁÖ½Ä ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF | 8.26 | 1.12 |
| CSOP Huatai-PineBridge CSI 300 ETF | 7.42 | 0.42 |
| Huatai-PineBridge CSI 300 ETF | 3.73 | 0.06 |
| ChinaAMC CSI 300 ETF | 3.64 | 0.06 |
| Harvest CSI 300 ETF | 3.60 | 0.06 |
| ¼Ò °è | 26.65 | 1.72 |
| TOP10 ÁֽĺñÁß | 26.01 | Æò±ÕÀÌÇÏ |
|---|
| Áֽĺ¸À¯ Á¾¸ñ | 305°³ | Æò±ÕÀÌ»ó |
|---|
| º¸À¯ÁֽĽð¡¹è´ç·ü |
|---|
![]() |