|
|||||||||
| Á¦·ÎÀÎ Æò°¡À¯Çü | ±Û·Î¹úÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ |
|---|---|
| Á¾ÇÕµî±Þ | 3³â
|
| 5³â
|
|
| °ú°Å°æ·Â (¼öÀÍ·ü%¼øÀ§) |
2024³â »óÀ§ 43% |
| 2025³â »óÀ§ 87% | |
| ÆÝµåÃâ¹üÀÏ | 2014/08/19 ( 11.8³â) |
| ÆÐ¹Ð¸® ¿î¿ë±Ô¸ð | 349¾ï¿ø (¼ÒÇü±Þ) |
| Ŭ·¡½º ¼øÀÚ»ê¾× | 44¾ï¿ø |
| ¿î¿ëȸ»ç | ¹Ì·¡¿¡¼Â¿î¿ë |
|---|---|
| ÆÝµå ÆÐ¹Ð¸® | ¹Ì·¡¿¡¼Â¿¬±Ý±Û·Î¹ú¹è´çÄ¿¹öµåÄݾ×... |
| ÅõÀÚÁö¿ª | ±Û·Î¹ú |
| ÅõÀÚºñ¿ë·ü | 1³â°£ ¿¬1.41% (Æò±ÕÀÌ»ó) |
| 3³â°£ ¿¬1.41% (Æò±ÕÀÌ»ó) | |
| ÆÇ¸Å ¼ö¼ö·á | - |
| ½ÅŹº¸¼öÀ² | 1.41% |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á |
| * BM(º¥Ä¡¸¶Å©) : MSCI ACWI CR 50% + Bloomberg GLOBAL AGGREGATE(KRW HEDGED) 50% |
| <Àڻ걸¼ººñÁß> | ÆÝµå³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ÁÖ½Ä | 77.57 | 67.71 |
| ä±Ç | - | 18.62 |
| ÆÝµå | 6.66 | 9.62 |
| À¯µ¿¼º | 6.96 | 4.45 |
| Áֽļ±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| ä±Ç¼±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| <TOP5 ¾÷Á¾> | Áֽij» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| Á¤º¸±â¼ú | 41.66 | 16.83 |
| ±ÝÀ¶ | 18.16 | 63.75 |
| °æ±â¿¬µ¿¼ÒºñÀç | 9.93 | 2.87 |
| ¹ÌºÐ·ù | 9.31 | 11.11 |
| º¸°ÇÀÇ·á | 8.27 | 1.83 |
| ¼Ò °è | 87.33 | 96.39 |
| <ÅõÀÚ½ºÅ¸ÀÏ> |
|---|
|
|
| <TOP5 Á¾¸ñ> | ÁÖ½Ä ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4.70 | 1.11 |
| Apple Inc | 3.97 | 0.17 |
| Broadcom Inc | 3.86 | 0.62 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.74 | 1.91 |
| Alphabet Inc | 3.02 | 1.12 |
| ¼Ò °è | 19.29 | 4.93 |
| TOP10 ÁֽĺñÁß | 25.34 | Æò±ÕÀÌÇÏ |
|---|
| Áֽĺ¸À¯ Á¾¸ñ | 161°³ | Æò±ÕÀÌ»ó |
|---|
| º¸À¯ÁֽĽð¡¹è´ç·ü |
|---|
![]() |