|
|||||||||
| Á¦·ÎÀÎ Æò°¡À¯Çü | ±Û·Î¹úÁÖ½Ä |
|---|---|
| Á¾ÇÕµî±Þ | 3³â
|
| 5³â
|
|
| °ú°Å°æ·Â (¼öÀÍ·ü%¼øÀ§) |
2024³â »óÀ§ 72% |
| 2025³â »óÀ§ 77% | |
| ÆÝµåÃâ¹üÀÏ | 2007/03/12 ( 19.3³â) |
| ÆÐ¹Ð¸® ¿î¿ë±Ô¸ð | 966¾ï¿ø (ÁßÇü±Þ) |
| Ŭ·¡½º ¼øÀÚ»ê¾× | 76¾ï¿ø |
| ¿î¿ëȸ»ç | À¯¸®¿î¿ë |
|---|---|
| ÆÝµå ÆÐ¹Ð¸® | À¯¸®±Û·Î¹ú°Å·¡¼ÒÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ ... |
| ÅõÀÚÁö¿ª | ±Û·Î¹ú |
| ÅõÀÚºñ¿ë·ü | 1³â°£ ¿¬1.88% (Æò±ÕÀÌ»ó) |
| 3³â°£ ¿¬1.88% (Æò±ÕÀÌ»ó) | |
| ÆÇ¸Å ¼ö¼ö·á | - |
| ½ÅŹº¸¼öÀ² | 1.885% |
| ȯ¸Å¼ö¼ö·á |
| * BM(º¥Ä¡¸¶Å©) : MSCI ACWI |
| <Àڻ걸¼ººñÁß> | ÆÝµå³» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ÁÖ½Ä | 88.94 | 79.84 |
| ä±Ç | - | 0.27 |
| ÆÝµå | - | 13.60 |
| À¯µ¿¼º | 7.48 | 5.40 |
| Áֽļ±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | 1.50 |
| ä±Ç¼±¹° ¼øÆ÷Áö¼Ç | - | - |
| <TOP5 ¾÷Á¾> | Áֽij» ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| ±ÝÀ¶ | 98.42 | 7.26 |
| ¹ÌºÐ·ù | 1.58 | 22.87 |
| ¼Ò °è | 100.00 | 30.13 |
| <ÅõÀÚ½ºÅ¸ÀÏ> |
|---|
|
|
| <TOP5 Á¾¸ñ> | ÁÖ½Ä ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ |
|---|---|---|
| DEUTSCHE BOERSE AG | 10.97 | 0.10 |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 10.35 | 0.11 |
| CME GROUP | 9.77 | 0.10 |
| CBOE HOLDINGS INC | 9.47 | 0.09 |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD | 9.28 | 0.09 |
| ¼Ò °è | 49.84 | 0.49 |
| TOP10 ÁֽĺñÁß | 73.70 | Æò±ÕÀÌ»ó |
|---|
| Áֽĺ¸À¯ Á¾¸ñ | 18°³ | Æò±ÕÀÌÇÏ |
|---|
| º¸À¯ÁֽĽð¡¹è´ç·ü |
|---|
![]() |