ÆÝµåº°Á¶È¸

 ±âÁØÀÏ ¼±Åà         
»óǰ¸í¡å ±âÁذ¡(¿ø) ¼öÀÍ·ü(%)
1ÀÏ¡å 1ÁÖÀÏ¡å 1°³¿ù¡å 3°³¿ù¡å 6°³¿ù¡å 1³â¡å 2³â¡å 3³â¡å ¼³Á¤
ÀÌÈÄ¡å
±³º¸¾Ç»çTomorrowÀå±â¿ì·®Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹK- 1(ä±Ç)ClassC-Pe 969.79 -0.01 -0.75 -1.88 -2.89 -3.23 -5.40 1.21 7.16 16.01
±³º¸¾Ç»çTomorrowÀå±â¿ì·®Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹK- 1(ä±Ç)ClassCP 957.77 -0.01 -0.75 -1.89 -2.92 -3.28 -5.49 1.01 6.84 19.26
±³º¸¾Ç»ç°ø¸ðÁÖ¾ËÆÄ30Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ 2[ä±ÇÈ¥ÇÕ]ClassC-P 1027.36 0.06 -0.42 -1.03 -0.48 0.74 1.63 6.77 16.54 13.15
±³º¸¾Ç»ç°ø¸ðÁÖ¾ËÆÄ30Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ 2[ä±ÇÈ¥ÇÕ]ClassC-Pe 1098.15 0.06 -0.41 -1.01 -0.42 0.87 1.89 7.30 17.41 20.60
±³º¸¾Ç»ç±Û·Î¹ú½ºÆ®·¡Æ¼Á÷º»µåÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ 1(H)[ä±Ç-Àç°£Á¢Çü]ClassC-R(ÅðÁ÷¿¬±Ý) 931.50 0.06 -0.08 0.08 0.44 0.43 2.83 5.67 9.05 -6.85
±³º¸¾Ç»ç±Û·Î¹ú½ºÆ®·¡Æ¼Á÷º»µåÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ 1(H)[ä±Ç-Àç°£Á¢Çü]ClassC-Re(ÅðÁ÷¿¬±Ý) 938.74 0.06 -0.08 0.10 0.48 0.51 2.98 5.98 9.54 -6.13
±³º¸¾Ç»çÆÄ¿öÀ妽ºÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ 1(ÁÖ½Ä)ClassC-Pe 4367.01 -5.10 -12.85 6.58 49.85 111.82 223.28 248.87 276.89 395.04
±³º¸¾Ç»çÆÄ¿öÀ妽ºÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ 1[ÁÖ½Ä]ClassCP 5103.55 -5.10 -12.86 6.55 49.76 111.55 222.43 246.93 273.70 483.36
´Ù¿ÃVIP½ºÅ¸¼¿·º¼ÇÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä]Á¾·ùCP 4975.27 -3.76 -7.40 -1.56 18.71 56.82 140.18 119.82 131.86 482.86
´Ù¿ÃVIP½ºÅ¸¼¿·º¼ÇÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä]Á¾·ùCPe 4965.97 -3.76 -7.40 -1.54 18.78 56.97 140.66 120.78 133.42 406.47
¸¶ÀÌ´Ù½ºÃ¥ÀÓÅõÀÚÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä)C-P2 6235.23 -4.43 -11.84 2.90 38.52 84.83 163.50 180.49 194.05 558.26
¸¶ÀÌ´Ù½ºÃ¥ÀÓÅõÀÚÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä)C-Pe2 4793.23 -4.43 -11.83 2.93 38.61 85.07 164.20 182.06 196.60 410.51
¹Ì·¡¿¡¼ÂG2À̳뺣ÀÌÅÍÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä)Á¾·ùC-P2 3100.31 -0.80 -5.13 -1.13 11.55 3.68 19.02 37.51 83.82 210.03
¹Ì·¡¿¡¼ÂG2À̳뺣ÀÌÅÍÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä)Á¾·ùC-P2e 2499.68 -0.80 -5.12 -1.10 11.64 3.86 19.45 38.51 85.82 150.19
¹Ì·¡¿¡¼ÂTIGER±¸±Û¹ë·ùüÀÎÁõ±Ç»óÀåÁö¼öÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) ######## 0.02 -5.11 3.95 3.96
¹Ì·¡¿¡¼ÂTIGER±¹Ã¤3Áõ±Ç»óÀåÁö¼öÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) ######## 0.10 -0.06 -0.46 -0.61 -0.29 -1.08 3.82 7.50 54.50
¹Ì·¡¿¡¼ÂTIGER±Û·Î¹úAI»çÀ̹öº¸¾ÈINDXXÁõ±Ç»óÀåÁö¼öÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) ######## -1.45 -11.46 19.51 30.81 8.37 5.48 32.50 66.15 #######
¹Ì·¡¿¡¼ÂTIGER±Û·Î¹úAI&·Îº¸Æ½½ºINDXXÁõ±Ç»óÀåÁö¼öÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) ######## -0.16 -6.59 -2.48 9.26 6.38 35.05 34.47 63.79
¹Ì·¡¿¡¼ÂTIGER±Û·Î¹úBBIG¾×ƼºêÁõ±Ç»óÀåÁö¼öÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-Àç°£Á¢Çü) ######## -1.12 -4.96 9.22 37.51 40.22 77.84 96.06 171.27 196.29
¹Ì·¡¿¡¼ÂTIGER±Û·Î¹úÀÚÀ²ÁÖÇà&Àü±âÂ÷SOLACTIVEÁõ±Ç»óÀåÁö¼öÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü) ######## -0.58 -6.57 2.59 31.20 33.29 92.85 76.04 89.06 99.16
¹Ì·¡¿¡¼ÂTIGER±Û·Î¹úÇõ½Åºí·çĨTOP10Áõ±Ç»óÀåÁö¼öÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) ######## 0.34 -3.09 1.59 15.09 10.20 46.84 61.98 123.44
¹Ì·¡¿¡¼ÂTIGER³ª½º´Ú¹ÙÀÌ¿ÀÁõ±Ç»óÀåÁö¼öÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) ######## 2.30 0.40 3.06 3.21 7.92 52.49 43.49 64.77 199.99
¹Ì·¡¿¡¼ÂTIGER´Ü±âÅë¾ÈäÁõ±Ç»óÀåÁö¼öÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) ######## 0.01 0.04 0.17 0.59 1.17 2.20 5.47 9.11 31.01
¹Ì·¡¿¡¼ÂTIGER¸®Ã÷ºÎµ¿»êÀÎÇÁ¶óÈ¥ÇÕÀÚ»ê»óÀåÁö¼öÅõÀÚ½ÅŹ(Àç°£Á¢Çü) 3952.01 2.13 -0.31 -12.33 -10.29 -8.83 1.24 0.35 3.56 20.60
¹Ì·¡¿¡¼ÂTIGER¹Ì±¹S&P500¹è´ç±ÍÁ·Áõ±Ç»óÀåÁö¼öÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) ######## 2.60 3.56 6.20 4.24 11.80 24.38 29.86 49.45 54.44
¹Ì·¡¿¡¼ÂTIGER¹Ì±¹S&P500Áõ±Ç»óÀåÁö¼öÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) ######## 0.54 -2.27 4.38 13.00 12.39 38.56 55.76 108.68 198.70
¹Ì·¡¿¡¼ÂTIGER¹Ì±¹³ª½º´Ú100Áõ±Ç»óÀåÁö¼öÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) ######## -0.33 -4.16 5.51 20.95 17.62 49.51 70.53 139.00 #######
¹Ì·¡¿¡¼ÂTIGER¹Ì±¹´Ù¿ìÁ¸½º30Áõ±Ç»óÀåÁö¼öÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü) ######## 0.96 0.14 6.38 10.73 11.28 33.94 47.63 82.38 330.45
¹Ì·¡¿¡¼ÂTIGER¹Ì±¹¹æ»êTOP10Áõ±Ç»óÀåÁö¼öÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) ######## 2.11 1.67 4.16 -12.10 11.78 35.75 40.16
¹Ì·¡¿¡¼ÂTIGER¹Ì±¹¹è´ç´Ù¿ìÁ¸½ºÁõ±Ç»óÀåÁö¼öÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) ######## 1.12 1.16 6.29 8.79 23.86 39.78 46.95 73.21
¹Ì·¡¿¡¼ÂTIGER¹Ì±¹Å×Å©TOP10INDXXÁõ±Ç»óÀåÁö¼öÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) ######## -0.45 -6.61 -0.90 12.75 4.56 43.04 66.61 161.58 231.74
¹Ì·¡¿¡¼ÂTIGER¹Ì±¹Çʶóµ¨ÇǾÆAI¹ÝµµÃ¼³ª½º´ÚÁõ±Ç»óÀåÁö¼öÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) ######## -0.24 -3.41 13.37 46.05 49.74 133.11 146.52
¹Ì·¡¿¡¼ÂTIGER¹Ì±¹Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼³ª½º´ÚÁõ±Ç»óÀåÁö¼öÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) ######## -1.26 -2.09 17.14 67.86 77.29 175.03 164.83 325.28 423.81
¹Ì·¡¿¡¼ÂTIGER¹ÙÀÌ¿ÀTOP10Áõ±Ç»óÀåÁö¼öÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) 6785.23 -1.52 -8.19 -12.29 -18.56 -22.06 -9.31 10.20 10.61 -32.05
¹Ì·¡¿¡¼ÂTIGER¹ÝµµÃ¼TOP10Áõ±Ç»óÀåÁö¼öÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) ######## -5.83 -9.90 0.98 39.41 149.22 344.83 250.00 428.46 391.93
¹Ì·¡¿¡¼ÂTIGER¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÁõ±Ç»óÀåÁö¼öÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) 9259.26 -6.45 -17.97 -0.99 0.63 -0.98 7.10 19.13 6.61 104.71
¹Ì·¡¿¡¼ÂTIGER¿ì·®È¸»çä¾×ƼºêÁõ±Ç»óÀåÁö¼öÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) ######## 0.06 -0.15 -0.55 -0.73 -0.46 -1.12 5.38 12.08 16.36
¹Ì·¡¿¡¼ÂTIGERÀ¯·Î½ºÅ¹½º¹è´ç30Áõ±Ç»óÀåÁö¼öÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü) ######## 1.22 -0.47 3.16 12.20 12.53 34.85 76.34 112.12 192.79
¹Ì·¡¿¡¼ÂTIGERÀεµºô¸®¾ðÄÁ½´¸ÓÁõ±Ç»óÀåÁö¼öÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) ######## 1.85 0.89 -1.51 0.79 -7.23 4.02 -2.14 5.05
¹Ì·¡¿¡¼ÂTIGERÀϺ»´ÏÄÉÀÌ225Áõ±Ç»óÀåÁö¼öÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü) ######## 2.89 -2.14 5.32 27.07 31.51 75.13 86.50 120.36 311.41
¹Ì·¡¿¡¼ÂTIGERÁ¶¼±TOP10Áõ±Ç»óÀåÁö¼öÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) ######## 4.78 -4.08 -13.57 -4.38 -1.29 36.07 173.40
¹Ì·¡¿¡¼ÂTIGERÁöÁÖȸ»çÁõ±Ç»óÀåÁö¼öÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) ######## -0.61 -10.54 -12.86 19.66 43.32 72.66 126.66 168.47 172.60
¹Ì·¡¿¡¼ÂTIGERÂ÷À̳ªCSI300Áõ±Ç»óÀåÁö¼öÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü) ######## 2.78 -0.61 2.35 10.31 13.86 50.73 66.06 63.98 217.51
¹Ì·¡¿¡¼ÂTIGERÂ÷À̳ªÀü±âÂ÷SOLACTIVEÁõ±Ç»óÀåÁö¼öÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü) ######## 2.80 -3.57 -10.88 4.82 5.20 44.22 74.47 35.90 33.57
¹Ì·¡¿¡¼ÂTIGERÂ÷À̳ªÁõ±ÇÁõ±Ç»óÀåÁö¼öÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) 8951.10 1.63 -2.30 -4.61 0.99 -10.49
¹Ì·¡¿¡¼ÂTIGERÂ÷À̳ªÅ×Å©TOP10Áõ±Ç»óÀåÁö¼öÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) ######## 2.65 0.54 7.62 40.39 21.91 61.68 57.21
¹Ì·¡¿¡¼ÂTIGERÂ÷À̳ªÈÞ¸Ó³ëÀ̵å·Îº¿Áõ±Ç»óÀåÁö¼öÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) ######## 1.03 1.33 3.24 6.67 4.05 42.51 36.18
¹Ì·¡¿¡¼ÂTIGERÄÚ¸®¾ÆÈÞ¸Ó³ëÀ̵å·Îº¿»ê¾÷Áõ±Ç»óÀåÁö¼öÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) ######## -4.91 -26.08 -10.99 -6.90 20.91
¹Ì·¡¿¡¼ÂTIGERÇコÄɾîÁõ±Ç»óÀåÁö¼öÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) ######## -1.07 -8.48 -15.04 -23.68 -19.69 -0.70 19.84 38.18 195.75
¹Ì·¡¿¡¼ÂTIGERÈ­ÀåǰÁõ±Ç»óÀåÁö¼öÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) 3403.84 0.71 -0.29 -14.38 2.46 2.18 -12.84 6.56 55.90 -45.23
¹Ì·¡¿¡¼ÂTIGER2Â÷ÀüÁöTOP10Áõ±Ç»óÀåÁö¼öÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) ######## -2.37 -13.55 -26.59 4.87 6.86 56.91 -11.18 -45.57 3.16
¹Ì·¡¿¡¼ÂTIGER200Áõ±Ç»óÀåÁö¼öÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) ######## -5.13 -12.80 6.70 49.77 111.57 223.67 247.32 276.51 652.13
¹Ì·¡¿¡¼ÂTIGER24-04ȸ»çä(A+ÀÌ»ó)¾×ƼºêÁõ±Ç»óÀåÁö¼öÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) #######
¹Ì·¡¿¡¼ÂTIGER24-10ȸ»çä(A+ÀÌ»ó)¾×ƼºêÁõ±Ç»óÀåÁö¼öÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) #######
¹Ì·¡¿¡¼ÂTIGER25-10ȸ»çä(A+ÀÌ»ó)¾×ƼºêÁõ±Ç»óÀåÁö¼öÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) #######
¹Ì·¡¿¡¼ÂTIGERK¹æ»ê&¿ìÁÖÁõ±Ç»óÀåÁö¼öÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) ######## 5.26 -3.52 -17.19 -21.06 37.96 46.89 234.31 282.67
¹Ì·¡¿¡¼Â±Û·Î¹ú¼Ö·ç¼Ç40Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ 1(ä±ÇÈ¥ÇÕ)Á¾·ùC-P2 1729.32 -0.01 -2.28 2.85 10.57 10.67 19.72 26.78 40.43 81.95
¹Ì·¡¿¡¼Â±Û·Î¹ú¼Ö·ç¼Ç40Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ 1(ä±ÇÈ¥ÇÕ)Á¾·ùC-P2e 1616.06 0.00 -2.27 2.87 10.65 10.83 20.07 27.53 41.68 75.90
¹Ì·¡¿¡¼Â±Û·Î¹ú¼Ö·ç¼ÇÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-Àç°£Á¢Çü)Á¾·ùC-P2 3692.61 -0.10 -5.75 7.67 29.63 28.81 55.33 69.43 109.66 269.26
¹Ì·¡¿¡¼Â±Û·Î¹ú¼Ö·ç¼ÇÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-Àç°£Á¢Çü)Á¾·ùC-P2e 3337.16 -0.10 -5.74 7.70 29.72 29.00 55.80 70.50 111.65 233.72
¹Ì·¡¿¡¼Â±Û·Î¹úÇÏÀÌÀϵåÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ 1(ä±Ç-Àç°£Á¢Çü)Á¾·ùC-P2 #######
¹Ì·¡¿¡¼Â±Û·Î¹úÇÏÀÌÀϵåÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ 1(ä±Ç-Àç°£Á¢Çü)Á¾·ùC-P2e #######
¹Ì·¡¿¡¼Â¹Ì±¹´Þ·¯¿ì·®È¸»çäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ 1(H)(ä±Ç)Á¾·ùC-P2 900.56 0.19 -0.48 -0.23 -1.29 -0.66 2.32 4.49 5.31 -7.16
¹Ì·¡¿¡¼Â¹Ì±¹´Þ·¯¿ì·®È¸»çäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ 1(H)(ä±Ç)Á¾·ùC-P2e 962.41 0.19 -0.48 -0.21 -1.25 -0.57 2.50 4.87 5.87 3.44
¹Ì·¡¿¡¼Â¹Ì±¹´Þ·¯¿ì·®È¸»çäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ 1(UH)(ä±Ç)Á¾·ùC-P2 1350.90 0.97 0.00 3.32 2.67 3.71 16.18 20.29 32.07 58.87
¹Ì·¡¿¡¼Â¹Ì±¹´Þ·¯¿ì·®È¸»çäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ 1(UH)(ä±Ç)Á¾·ùC-P2e 1331.72 0.97 0.00 3.33 2.71 3.80 16.38 20.72 32.77 59.14
¹Ì·¡¿¡¼Â¹Ì±¹¹è´çÇÁ¸®¹Ì¾öÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä)(H)Á¾·ùC-P2 2126.84 -0.26 -2.32 0.93 6.95 6.02 18.86 25.71 54.32 113.03
¹Ì·¡¿¡¼Â¹Ì±¹¹è´çÇÁ¸®¹Ì¾öÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä)(H)Á¾·ùC-P2e 2115.82 -0.26 -2.31 0.95 7.02 6.18 19.21 26.45 55.69 114.61
¹Ì·¡¿¡¼Â¹è´ç°úÀÎÄÄÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ)Á¾·ùC-P2 1708.23 -1.84 -4.86 1.44 15.61 29.17 48.80 53.17 64.98 80.66
¹Ì·¡¿¡¼Â¹è´ç°úÀÎÄÄÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ)Á¾·ùC-P2e 1621.02 -1.84 -4.85 1.47 15.71 29.38 49.31 54.27 66.77 74.72
¹Ì·¡¿¡¼Â¹ë·±½º¾ËÆÄÇ÷¯½ºÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ)Á¾·ùO 1268.07 -0.35 -2.45 -1.14 6.20 12.14 22.97 27.93 32.23 35.45
¹Ì·¡¿¡¼Â»ó»ýESGÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä)Á¾·ùC-P2 1896.51 -1.07 -5.72 3.38 19.83 22.69 46.10 59.63 93.98
¹Ì·¡¿¡¼Â»ó»ýESGÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä)Á¾·ùC-P2e 1509.54 -1.07 -5.71 3.40 19.89 22.84 46.50 54.09
¹Ì·¡¿¡¼Â¿¬±Ý±Û·Î¹ú±×·Î½ºÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ 1(ÁÖ½Ä)Á¾·ùC-P2 1137.17 -0.58 -6.00 -0.43 12.68 7.97 15.75 35.40 73.99 151.63
¹Ì·¡¿¡¼Â¿¬±Ý±Û·Î¹ú±×·Î½ºÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ 1(ÁÖ½Ä)Á¾·ùC-P2e 1139.47 -0.58 -5.99 -0.40 12.80 8.21 16.25 36.55 76.18 137.29
¹Ì·¡¿¡¼Â¿¬±Ý±Û·Î¹ú¹è´çÇÁ¸®¹Ì¾öÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ 1(ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ)Á¾·ùC-P2 1219.14 -0.44 -2.29 3.75 14.20 15.53 28.29 31.35 54.45 85.47
¹Ì·¡¿¡¼Â¿¬±Ý±Û·Î¹ú¹è´çÇÁ¸®¹Ì¾öÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ 1(ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ)Á¾·ùC-P2e 1223.07 -0.44 -2.28 3.79 14.31 15.75 28.80 32.41 56.31 84.10
¹Ì·¡¿¡¼ÂÀεµÃ¤±ÇÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ 1(ä±Ç)Á¾·ùC-P2 1020.81 1.28 1.11 2.99 0.62 -1.20 2.45 6.56 17.31 40.05
¹Ì·¡¿¡¼ÂÀεµÃ¤±ÇÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ 1(ä±Ç)Á¾·ùC-P2e 1021.16 1.28 1.12 3.02 0.70 -1.05 2.74 7.16 18.28 34.66
¹Ì·¡¿¡¼ÂÀü·«¹èºÐTDF¼Ö·ç¼ÇÈ¥ÇÕÀÚ»êÀÚÅõÀÚ½ÅŹÁ¾·ùC-P2 1453.65 -0.26 -1.83 0.72 6.13 8.86 17.50 22.81 34.57 58.53
¹Ì·¡¿¡¼ÂÀü·«¹èºÐTDF¼Ö·ç¼ÇÈ¥ÇÕÀÚ»êÀÚÅõÀÚ½ÅŹÁ¾·ùC-P2e 1456.74 -0.26 -1.83 0.74 6.18 8.97 17.74 23.32 35.41 61.38
¹Ì·¡¿¡¼ÂÀü·«¹èºÐTDF2025È¥ÇÕÀÚ»êÀÚÅõÀÚ½ÅŹÁ¾·ùC-P2 1584.02 -0.31 -1.98 0.75 6.03 8.70 18.64 24.13 37.23 76.67
¹Ì·¡¿¡¼ÂÀü·«¹èºÐTDF2025È¥ÇÕÀÚ»êÀÚÅõÀÚ½ÅŹÁ¾·ùC-P2e 1507.83 -0.31 -1.98 0.77 6.09 8.81 18.87 24.62 38.04 70.12
¹Ì·¡¿¡¼ÂÀü·«¹èºÐTDF2025È¥ÇÕÀÚ»êÀÚÅõÀÚ½ÅŹÁ¾·ùO 1367.92 -0.31 -1.98 0.77 6.11 8.85 18.96 24.82 38.37 42.41
¹Ì·¡¿¡¼ÂÀü·«¹èºÐTDF2030È¥ÇÕÀÚ»êÀÚÅõÀÚ½ÅŹ Á¾·ùC-P2 1850.03 -0.48 -2.75 1.28 8.89 12.01 23.78 30.10 46.58 102.11
¹Ì·¡¿¡¼ÂÀü·«¹èºÐTDF2030È¥ÇÕÀÚ»êÀÚÅõÀÚ½ÅŹ Á¾·ùC-P2e 1737.61 -0.48 -2.74 1.30 8.94 12.12 24.03 30.63 47.49 93.36
¹Ì·¡¿¡¼ÂÀü·«¹èºÐTDF2035È¥ÇÕÀÚ»êÀÚÅõÀÚ½ÅŹ Á¾·ùC-P2 2121.57 -0.50 -3.02 1.55 10.21 13.41 27.26 34.28 55.52 126.83
¹Ì·¡¿¡¼ÂÀü·«¹èºÐTDF2035È¥ÇÕÀÚ»êÀÚÅõÀÚ½ÅŹÁ¾·ùC-P2e 1936.39 -0.50 -3.02 1.57 10.26 13.53 27.52 34.84 56.49 111.29
¹Ì·¡¿¡¼ÂÀü·«¹èºÐTDF2035È¥ÇÕÀÚ»êÀÚÅõÀÚ½ÅŹÁ¾·ùO 1570.91 -0.50 -3.01 1.58 10.29 13.57 27.62 35.05 56.85 62.00
¹Ì·¡¿¡¼ÂÀü·«¹èºÐTDF2040È¥ÇÕÀÚ»êÀÚÅõÀÚ½ÅŹ Á¾·ùC-P2 2302.58 -0.50 -3.33 1.82 11.53 14.58 30.55 38.68 62.55 141.99
¹Ì·¡¿¡¼ÂÀü·«¹èºÐTDF2040È¥ÇÕÀÚ»êÀÚÅõÀÚ½ÅŹ Á¾·ùC-P2e 2143.51 -0.50 -3.32 1.84 11.59 14.70 30.85 39.36 63.76 131.25
¹Ì·¡¿¡¼ÂÀü·«¹èºÐTDF2045È¥ÇÕÀÚ»êÀÚÅõÀÚ½ÅŹ Á¾·ùC-P2 2359.93 -0.50 -3.39 1.87 11.70 14.37 30.70 38.95 63.47 144.12
¹Ì·¡¿¡¼ÂÀü·«¹èºÐTDF2045È¥ÇÕÀÚ»êÀÚÅõÀÚ½ÅŹ Á¾·ùC-P2e 2208.35 -0.50 -3.38 1.89 11.77 14.52 31.07 39.76 64.93 135.77
¹Ì·¡¿¡¼ÂÀü·«¹èºÐTDF2045È¥ÇÕÀÚ»êÀÚÅõÀÚ½ÅŹÁ¾·ùO 1665.24 -0.50 -3.38 1.90 11.80 14.57 31.21 40.08 65.50 70.78
¹Ì·¡¿¡¼ÂÀü·«¹èºÐTDF2050È¥ÇÕÀÚ»êÀÚÅõÀÚ½ÅŹÁ¾·ùC-P2 1834.92 -0.39 -3.27 1.75 11.25 13.54 29.87 38.40 63.68 85.50
¹Ì·¡¿¡¼ÂÀü·«¹èºÐTDF2050È¥ÇÕÀÚ»êÀÚÅõÀÚ½ÅŹÁ¾·ùC-P2e 1866.53 -0.39 -3.26 1.78 11.34 13.72 30.29 39.35 65.39 91.46
¹Ì·¡¿¡¼ÂÀü·«¹èºÐTDF2050È¥ÇÕÀÚ»êÀÚÅõÀÚ½ÅŹÁ¾·ùO 1679.66 -0.39 -3.26 1.79 11.37 13.78 30.46 39.73 66.06 71.63
¹Ì·¡¿¡¼ÂÂ÷À̳ª±×·Î½ºÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ 1(ÁÖ½Ä)Á¾·ùC-P2 1504.81 0.79 -4.31 -6.36 0.38 -1.45 20.36 51.20 43.85 50.48
¹Ì·¡¿¡¼ÂÂ÷À̳ª±×·Î½ºÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ 1(ÁÖ½Ä)Á¾·ùC-P2e 1554.45 0.79 -4.30 -6.33 0.47 -1.27 20.79 52.30 45.43 55.44
¹Ì·¡¿¡¼ÂÅðÁ÷¿¬±Ý¹è´çÇÁ¸®¹Ì¾öÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ 1(ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ)Á¾·ùC 1722.58 -4.21 -10.11 2.94 36.28 71.36 122.89 128.09 159.53 272.13
¹Ì·¡¿¡¼ÂÅðÁ÷¿¬±Ý¹è´çÇÁ¸®¹Ì¾öÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ 1(ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ)Á¾·ùC-P2e 1724.47 -4.21 -10.10 2.96 36.34 71.52 123.33 129.06 161.23 201.75
¹Ì·¡¿¡¼ÂÅðÁ÷¿¬±Ýº£½ºÆ®ÆÝµåÄ÷º¼ÇÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ 1(ä±ÇÈ¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü)Á¾·ùC 1115.18 0.28 -4.79 1.37 14.15 29.04 44.84 58.57 70.01 157.53
¹Ì·¡¿¡¼ÂÅðÁ÷¿¬±Ýº£½ºÆ®ÆÝµåÄ÷º¼ÇÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ 1(ä±ÇÈ¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü)Á¾·ùC-P2e 1115.53 0.28 -4.78 1.39 14.21 29.16 45.12 59.19 71.01 101.23
